結構尺寸
模塊尺寸(mm) | 91x72x8(max) |
顯示區(qū)域(mm) | 75.58x40.3 |
點陣數(shù) | 240點x128點 |
像素尺寸(mm) | 0.3x0.3 |
點距離(mm) | 0.32x0.32 |
P2接口定義(2.54mm間距針孔)
M35SP1322ZK_01可以使用SPI接口或者8位并口與之通訊,通過跳線電阻進行切換,默認出廠設置是SPI接口。
SPI、8位并口的接口轉換參看下面跳線電阻接法,默認為SPI接法:
通訊接口 | 跳線電阻焊接 | 通訊連接器端口號 |
8位并口 | R3 | P2 |
4_wire SPI | R4 | P2或者P3 |
注意:使用8位并口時,SPI讀字庫使用R13,R14,去掉R15,R16電阻。
序號 | 定義 | 定義描述 |
1 | VCCIN | 數(shù)字電路電壓3.3V |
2 | GND | 數(shù)字電路地 |
3 | GND | 數(shù)字電路地 |
4 | CS_ZK | 字庫芯片選信號,低有效 |
5 | SCLK_ZK | 字庫芯片SPI時鐘信號 (8位并口時使用) |
6 | SDIN_ZK | 字庫芯片SPI輸入信號 (8位并口時使用) |
7 | SDO_ZK | 字庫芯片SPI輸出信號 |
8 | CS_OLED | OLED屏片選信號,低有效 |
9 | D/C | 數(shù)據(jù)與命令控制信號,高為數(shù)據(jù),低為命令 |
10 | WR | 8位并口寫信號 |
11 | RD | 8位并口讀信號 |
12 | RES | 復位信號,低有效 |
13 | D0 | 8位并口數(shù)據(jù)D0 (屏幕與字庫共用SPI的 SCLK時鐘信號) |
14 | D1 | 8位并口數(shù)據(jù)D1 (屏幕與字庫共用SPI的SDIN輸入信號) |
15 | D2 | 8位并口數(shù)據(jù)D2 |
16 | D3 | 8位并口數(shù)據(jù)D3 |
17 | D4 | 8位并口數(shù)據(jù)D4 |
18 | D5 | 8位并口數(shù)據(jù)D5 |
19 | D6 | 8位并口數(shù)據(jù)D6 |
20 | D7 | 8位并口數(shù)據(jù)D7 |
說明:
1、模塊無SPI讀出信號。
2、屏幕使用SPI通訊時,屏幕與字庫可以共用時鐘和輸入信號,默認使用R15,R16電阻,字庫也可以獨立使用時鐘和SPI信號,使用R13,R14,去掉R15,R16
3、屏幕使用8080并口通訊時,字庫只能獨立使用時鐘和SPI信號,使用R13,R14,去掉R15,R16
P3接口定義(1.0mm間距FPC連接器)
序號 | 定義 | 定義描述 |
1 | VCCIN | 數(shù)字電路電壓3.3V |
2 | VCCIN | 數(shù)字電路電壓3.3V |
3 | GND | 數(shù)字電路地 |
4 | SCLK | 屏幕與字庫芯片共用的SPI時鐘信號 |
5 | SDIN | 屏幕與字庫芯片共用的SPI輸入信號 |
6 | D/C | 數(shù)據(jù)與命令控制信號,高為數(shù)據(jù),低為命令 |
7 | RES | 復位信號,低有效 |
8 | CS_OLED | OLED屏片選信號,低有效 |
9 | SDO_ZK | 字庫芯片SPI輸出信號 |
10 | CS_ZK | 字庫芯片選信號,低有效 |
